Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|
1 Préparation / Organisation des obsèques |
||
Démarches et formalités administratives
(demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier…) |
140,83 | 169 |
Personnel administratif | – | – |
Réalisation de (nombre) faire part | – | – |
Compositions florales artificielles | – | – |
Plaques et articles funéraires | – | – |
Fleurs naturelles | – | – |
Autres : | – | – |
Soins de conservation | – | – |
Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile | – | – |
Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | 180,9 | 180,9 |
Autres : | – | – |
CHAMBRE FUNÉRAIRE | – | – |
Frais d’admission | – | – |
Frais de séjour en case réfrigérée | 270 | 270 |
Publication d’avis dans la presse | – | – |
Frais de séjour en salon de préparation | – | – |
Autres : | – | – |
Vacation de police | – | – |
Autres : | – | – |
2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu |
||
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe | 110,91 | 122 |
Personnel | 41,67 | 50 |
Housse mortuaire | 40 | 40 |
Forfait de transport | 65,45 | 72 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | – | – |
Autres : | – | – |
3 Cercueil et accessoires |
||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | 329,17 | 395 |
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : | – | – |
Plaques d’identité, apposée sur le cercueil | 26,17 | 31,4 |
Capiton | 40 | 48 |
Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | – | – |
Autres : | – | – |
Autres : | – | – |
4 Mise en bière et fermeture cercueil |
||
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu |
||
Véhicule funéraire | – | – |
Forfait de transport | – | – |
Transport pour un trajet de km aller/retour | – | – |
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
6 Cérémonie funéraire |
||
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
201,82 | 222 |
Personnel ( porteurs) | 250 | 300 |
Mise à disposition d’un maître de cérémonie | – | – |
Registre de condoléances et matériel de cérémonie | – | – |
Autres : | – | – |
Frais de culte | – | – |
Taxes municipales pour convoi | – | – |
7 Inhumation |
||
Personnel pour inhumation | 33,33 | 40 |
Creusement et comblement de fosse | 466,67 | 560 |
Ouverture / fermeture de caveau | – | – |
Démontage / montage de monument funéraire | – | – |
Fourniture d’un caveau (nombre) places | – | – |
Fourniture et pose d’un monument funéraire | – | – |
– | – | |
Autres : | – | – |
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
– | – |
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d’ossements) : |
– | – |
Reliquaire | – | – |
Achat d’une concession | – | – |
Taxes municipales pour inhumation | – | – |
8 Crémation |
||
Crémation | – | – |
Personnel pour crémation | – | – |
Fourniture d’une urne, avec sa plaque | – | – |
Scellement sur un monument funéraire | – | – |
Dépôt de l’urne dans un columbarium | – | – |
Inhumation de l’urne | – | – |
Conservation de l’urne au crématorium | – | – |
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
– | – |
Autres : | – | – |
Taxes municipales pour crémation | – | – |
Budget total: | 2500.30 € TTC |
Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|
1 Préparation / Organisation des obsèques |
||
Démarches et formalités administratives
(demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier…) |
140,83 | 169 |
Personnel administratif | – | – |
Réalisation de (nombre) faire part | – | – |
Compositions florales artificielles | – | – |
Plaques et articles funéraires | – | – |
Fleurs naturelles | – | – |
Autres : | – | – |
Soins de conservation | – | – |
Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile | – | – |
Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | 184,5 | 184,5 |
Autres : | – | – |
CHAMBRE FUNÉRAIRE | – | – |
Frais d’admission | – | – |
Frais de séjour en case réfrigérée | 270 | 270 |
Publication d’avis dans la presse | – | – |
Frais de séjour en salon de préparation | – | – |
Autres : | – | – |
Vacation de police | 20 | 20 |
Autres : | – | – |
2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu |
||
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe | 110,91 | 122 |
Personnel | 41,67 | 50 |
Housse mortuaire | 40 | 40 |
Forfait de transport | 65,45 | 72 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | – | – |
Autres : | – | – |
3 Cercueil et accessoires |
||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | 329,17 | 395 |
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : | – | – |
Plaques d’identité, apposée sur le cercueil | 26,17 | 31,4 |
Capiton | 40 | 48 |
Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | – | – |
Autres : | – | – |
Autres : | – | – |
4 Mise en bière et fermeture cercueil |
||
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu |
||
Véhicule funéraire | – | – |
Forfait de transport | – | – |
Transport pour un trajet de km aller/retour | 142,18 | 156,4 |
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
6 Cérémonie funéraire |
||
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
201,82 | 222 |
Personnel ( porteurs) | 83,33 | 100 |
Mise à disposition d’un maître de cérémonie | – | – |
Registre de condoléances et matériel de cérémonie | – | – |
Autres : | – | – |
Frais de culte | – | – |
Taxes municipales pour convoi | – | – |
7 Inhumation |
||
Personnel pour inhumation | – | – |
Creusement et comblement de fosse | – | – |
Ouverture / fermeture de caveau | – | – |
Démontage / montage de monument funéraire | – | – |
Fourniture d’un caveau (nombre) places | – | – |
Fourniture et pose d’un monument funéraire | – | – |
– | – | |
Autres : | – | – |
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
– | – |
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d’ossements) : |
– | – |
Reliquaire | – | – |
Achat d’une concession | – | – |
Taxes municipales pour inhumation | – | – |
8 Crémation |
||
Crémation | 720 | 720 |
Personnel pour crémation | – | – |
Fourniture d’une urne, avec sa plaque | 60 | 72 |
Scellement sur un monument funéraire | – | – |
Dépôt de l’urne dans un columbarium | – | – |
Inhumation de l’urne | – | – |
Conservation de l’urne au crématorium | – | – |
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
– | – |
Autres : | – | – |
Taxes municipales pour crémation | – | – |
Budget total: | 2672.30 € TTC |